STATYSTYKA PLANÓW
Plany | Powierzchnia [ha] | Udział w powierzchni miasta [%] | Liczba planów |
---|---|---|---|
uchwalone | 18774,83 | 64,1 | 557 |
uchwalone - w bieżącym roku | 235,26 | 0,8 | 3 |
uchwalone obowiązujące | 18774,83 | 64,1 | 557 |
w opracowaniu | 10383,59 | 35,5 | 96 |
w opracowaniu - w bieżącym roku | 85,02 | 0,3 | 10 |
w opracowaniu -z wyłączeniem obszarów posiadających obowiązujące plany | 9614,91 | 32,8 | - |
uchwalone i w opracowaniu | 28389,74 | 97,0 | 653 |
Pobierz mapę Wrocławia z obszarami planów aktualną na dzień 31 marca 2025